BH-0.66 시리즈 F 전류 변압기는 다양한 산업 응용 분야에서 전류의 정확한 측정 및 모니터링을 위해 설계된 정밀 기기입니다. 이 현재 변압기는 신뢰할 수있는 성능과 장기 내구성을 보장하기 위해 고품질 재료와 고급 기술로 제작되었습니다.
높은 정확도 : BH-0.66 시리즈 F 전류 변압기는 현재 측정에서 높은 정확도를 제공하므로 정밀도가 필수적인 중요한 응용 분야에 적합합니다.
. 전역 범위 :이 현재 변압기는 넓은 측정 범위를 가지므로 전류 레벨이 다른 다양한 전기 시스템에서 사용할 수 있습니다.
Compact Design : BH-0.66 시리즈의 작고 가벼운 설계 F 전류 변압기를 사용하면 기존 시스템에 쉽게 설치하고 통합 할 수 있습니다.
.ExCellent Performance : 우수한 선형성과 낮은 위상 각 오류로 인해 이러한 전류 변압기는 다양한 작동 조건에서 일관되고 안정적인 성능을 제공합니다.
.SAFETY 표준 : BH-0.66 시리즈 F 현재 변압기는 국제 안전 표준을 준수하여 산업 환경에서 안전한 운영을 보장합니다.
케이블 및 버스 바 모두에 대한 특허받은 제품 .Flip-Open Caps.fits.maily 계측 및 계량에 사용됩니다.
시리즈 I과 II의 기능을 결합하고 개선했습니다. 더 나은 구조, 더 쉽게 설치 및 배선을 위해 권장됩니다.
모델 | 개요 차원 (MM) | 창 치수 (mm) | instalrional Dimension (MM) | 설치 메트 | |||||||||
W | H | b | D | L | a | e | Φ | A | B | ||||
M | N | M | N | ||||||||||
30if | 60 | 77 | 36 | 32 | 11 | 30 | 37 | 57 | 45 | 59 | a b e g | ||
401f | 76 | 97 | 51 | 42 | 12 | 36 | 57 | 74 | b e g | ||||
50if | 88 | 109 | 52 | 51 | 13 | 46 | 69 | 75 | b e g | ||||
40iif | 78 | 106 | 28 | 51 | 73 | 44 | 34 | D | |||||
50iif | 90 | 110 | 30 | 51 | 73 | 54 | 34 | D | |||||
60iif | 100 | 114 | 32 | 51 | 73 | 63 | 34 | D | |||||
80iif | 122 | 114 | 32 | 51 | 73 | 83 | 34 | D | |||||
100iif | 144 | 114 | 32 | 51 | 73 | 103 | 34 | D | |||||
120iif | 178 | 143 | 35 | 51 | 73 | 129 | 56 | D | |||||
100x50iif | 144 | 135 | 32 | 51 | 73 | 103 | 55 | D | |||||
100x50aiif | 136 | 147 | 38 | 51 | 73 | 103 | 55 | D | |||||
220x50iif | 280 | 190 | 60 | 65 | 87 | 225 | 55 | D | |||||
170x120iif | 230 | 200 | 31.5 | 60 | 82 | 170 | 122 | D | |||||
60x300iif | 165 | 425 | 47 | 60 | 82 | 67 | 315 | D | |||||
30x280iif | 125 | 380 | 40 | 50 | 72 | 35 | 285 | D |
모델 | 30if | 40if | 50if | 40iif | 50iif | 60iif | 80iif | 100iif | |
케이블 직경 | φ30 | φ36 | φ46 | ||||||
Max Bushar 크기/수량 | 30x10/1 | 40x10 / 1 | 50x10/1 | 40x10 / 1-2 | 50x10/1-2 | 60x10/1-2 | 80x10/1-2 | 100x10/1-2 | |
정확도 클래스 | 0.5 1 | 0.5 1 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 02 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | |
1 차 전류/보조 현재 (a) |
평가 부담 (VA) | ||||||||
15 | 5 | 25 (5) | 2.5 (5) | ||||||
20 | 2.5 (4) | 2.5 (4) | |||||||
25 | 25 (3) | 2.5 (3) | |||||||
30 | 25 (3) | 2.5 (3) | |||||||
40 | 25 (2) | 2.5 (2) | |||||||
50 | 25 (2) | 2.5 (2) | |||||||
60 | 25 (2) | 2.5 (2) | |||||||
75 | 2.5 | 2.5 | |||||||
100 | 2.5 | 2.5 | |||||||
150 | 25 | 2.5 | |||||||
200 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
600 | 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | ||
750 (800) | 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | ||
1000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
1200 (1250) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
1500 (1600) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
2000 | 20 | 20 | 20 | ||||||
2500 | 30 | 30 | |||||||
3000 | 30 |
주소
Xiangyang Industrial Zone, Yueqing, Zhejiang, China